11月13日 今天 · 四川内江实况 11℃
内江天气内江15天天气预报
⛅
7~18℃
多云西南风 2级 · 湿度51%
空气质量163 · 中度污染
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出08:02
日落17:07
相对湿度51%
🌤 内江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ⛅多云 | 18℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 8℃ | 南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 东南风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 17℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 18℃ / 7℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 9℃ | 东南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 8℃ | 西南风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 16℃ / 7℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 16℃ / 8℃ | 南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 16℃ / 8℃ | 东南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 6℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 16℃ / 8℃ | 西北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 18℃ / 6℃ | 北风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 东风 4级 |
内江生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航