您好,欢迎来到泰盟彩印包装批发中心!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月13日 今天 · 陕西榆林实况 4℃

榆林天气榆林15天天气预报

⛅ 1~12℃ 多云北风 1级 · 湿度49%
空气质量28 · 优
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出07:07
日落17:18
相对湿度49%
🌤 榆林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 12℃ / 1℃ 北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 13℃ / 1℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ❄️中雪 8℃ / 0℃ 北风 2级
11月16日 周一 ❄️中雪 2℃ / -2℃ 北风 1级
11月17日 周二 ❄️中雪 2℃ / -6℃ 西风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 -1℃ / -10℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 1℃ / -6℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 2℃ / -6℃ 西风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 1℃ / -8℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 0℃ / -8℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 2℃ / -6℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 6℃ / -4℃ 南风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 6℃ / -5℃ 南风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 8℃ / -2℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 2℃ / -7℃ 东北风 3级
榆林生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑